北京JHG锦荟港商业综合体设计/AM


- 项目类型:公共
- 项目地点:北京市
- 建筑面积:50000㎡
- 主案设计师:雷雨明
- 设计机构:AM设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体建筑外观设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体设计分析
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体设计分析
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体设计分析
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体建筑外观设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体设计参考
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体一层入口设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体一层设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体一层设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体一层设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体一层设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体一层设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体二层设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体二层设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体二层设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体二层设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体二层设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体三层设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体三层设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体三层设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体设计参考
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体设计参考
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体四层设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体四层休息区设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体四层休息区设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体四层设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体五层设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体五层影院设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体B一层设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体B一层设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体B一层设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体B一层设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体B一层设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体卫生间设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体卫生间设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体卫生间设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体卫生间设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体卫生间设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体卫生间设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体卫生间设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体卫生间设计
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体设计一层平面图
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体设计二层平面图
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体设计三层平面图
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体设计四层平面图
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体设计五层平面图
AM设计 | 北京JHG锦荟港商业综合体设计B一层平面图
-
北京市
工作地点
-
联系方式
13717521402


